מונחים בסיסיים
נקודת פתיחה לניהול מובנה של מידע על מוצרים וקטלוגים דיגיטליים.
- 100 מוצרים
- קטלוג תצוגה אחד
- 250 נקודות זכות בינה מלאכותית בחודש
- פלטפורמה מרכזית נכללה
חינם
התחילו עם מרחב עבודה חינמי של החברה
| יכולת | מונחים בסיסיים | עסקים | מיזם | מַנְהִיג |
|---|---|---|---|---|
| קנה מידה | ||||
| Product records | 100 | 1,000 | 50,000 | 500,000 |
| Company workspace, user management and roles | כלול | כלול | כלול | כלול |
| ניהול נתוני מוצר | ||||
| מסלול ביקורת ואישורים | כלול | כלול | כלול | כלול |
| עדכון מוצר המוני | כלול | כלול | כלול | כלול |
| גרסאות ומשפחות של מוצרים | כלול | כלול | כלול | כלול |
| אוטומציה של בינה מלאכותית | ||||
| AI credits / month | 250 | 5,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| AI import & enrichment items / month | 100 | 2,000 | 50,000 | 500,000 |
| AI product image operations / month | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| Max items per AI import/enrichment job | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| AI API + MCP calls / month | לא כלול | לא כלול | 10,000 | 100,000 |
| Hex assistant | כלול | כלול | כלול | כלול |
| ייבוא בינה מלאכותית ומיפוי שדות | כלול | כלול | כלול | כלול |
| העשרת מוצרים באמצעות בינה מלאכותית | כלול | כלול | כלול | כלול |
| AI data normalization | כלול | כלול | כלול | כלול |
| יצירת תמונות ואופטימיזציה באמצעות בינה מלאכותית | כלול | כלול | כלול | כלול |
| שגרות איכות נתונים בינה מלאכותית | כלול | כלול | כלול | כלול |
| הצעות לקשרים באמצעות בינה מלאכותית | כלול | כלול | כלול | כלול |
| זיהוי כפילויות בינה מלאכותית | כלול | כלול | כלול | כלול |
| AI API + MCP access | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול |
| תהליכי בינה מלאכותית מותאמים אישית | לא כלול | לא כלול | לא כלול | כלול |
| Priority AI queue | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול |
| Catalogs & publishing | ||||
| Active catalogs | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Procurement catalogs | לא כלול | לא כלול | 1 | 10 |
| קטלוגי מכירות עם מחירים | לא כלול | כלול | כלול | כלול |
| Procurement catalogs | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול |
| קטלוגי תערוכות | לא כלול | לא כלול | לא כלול | כלול |
| קטלוגים רב-חברותיים | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול |
| Catalog embedding | לא כלול | לא כלול | כלול | לא כלול |
| Catalog exchange | לא כלול | כלול | כלול | כלול |
| מודל קטגוריה ואיכות נתונים | ||||
| Category logos | לא כלול | לא כלול | לא כלול | לא כלול |
| Community logos | לא כלול | לא כלול | לא כלול | לא כלול |
| Standard and brand category model | כלול | כלול | כלול | כלול |
| עריכת סיווג | כלול | כלול | כלול | כלול |
| Industry standard mapping and compliance support | לא כלול | לא כלול | לא כלול | כלול |
| Integrations & data exchange | ||||
| Data exports / month | לא כלול | 20 | 100 | כלול |
| Data export items / month | לא כלול | 25,000 | 250,000 | כלול |
| Max items per data export | לא כלול | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| API, XML and data feeds | לא כלול | כלול | כלול | כלול |
| List data export | לא כלול | כלול | כלול | כלול |
| API גישה לקריאה | לא כלול | כלול | כלול | כלול |
| API גישה לכתוב | לא כלול | כלול | כלול | כלול |
| ERP / PIM / MDM integration | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול |
| Azure Data Factory וצינורות מתוזמנים | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול |
| שירותים | ||||
| Expert support | לא כלול | כלול | כלול | כלול |
| ארכיטקט נתוני מוצר | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול |
| סקירת אבטחה ורכש | לא כלול | לא כלול | לא כלול | כלול |
| Corporate onboarding | לא כלול | לא כלול | לא כלול | כלול |
נקודת פתיחה לניהול מובנה של מידע על מוצרים וקטלוגים דיגיטליים.
התרחבו עם קטלוגים עשירים יותר, ניהול וריאציות מוצר ושליטה בעיצוב.
שלבו ונהלו מידע על מוצרים בין צוותים, מערכות וקטלוגים פרטיים.
אינטגרציה מתקדמת, תהליכי תערוכות ותמיכה מועדפת עבור מובילי שוק.